Landesfinale- Leichtathletik, Land Brandenburg
Bundeswettbewerb "Jugend trainiert für Olympia"
Löwenberg, 16. Juni 2005

Ergebnisse

Wk II männlich
Wk II weiblich
Wk III männlich
Wk III weiblich



Wk II männlich Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. Sportschule Potsdam                      8951 Punkte

 2. Sportschule Cottbus                      8514 Punkte

 3. L.-L.- Gymnasium Cottbus                 8245 Punkte

 4. Gymnasium Gransee                        8178 Punkte

 5. Praetorius Gymnasium Bernau              7695 Punkte

 6. Gymnasium Erkner                         7407 Punkte




Mannschaften


 1. Sportschule Potsdam                                         GESAMTPUNKTE:   8951

      100 m :             Leow, Björn                   88      11,74      617 
                          Fourmont, Renard              88      11,92      598 
                          Schäfer, christian            89      12,14    ( 576)

      1000 m :            Brandenburg, Maik             88    2:38,86      689 
                          Zinnow, Conrad                90    2:45,65      646 
                          Linke, Denny                  88    2:47,08    ( 637)

      4 x 100 m :   I   : Schäfer, christian            89      44,45     1378 
                          Fourmont, Renard              88   
                          Leow, Björn                   88   
                          Skowronnek, Benjamin          88   

                    II  : Krosse, Andre                 89      47,51    (1206)
                          Wolf, Gordon                  90   
                          Müller, Thomas                90   
                          Brandenburg, Maik             88   


      Hochsprung :        Krosse, Andre                 89       1,80      625 
                          Rohde, Mirko                  89       1,65      554 
                          Leow, Björn                   88       1,65    ( 554)

      Weitsprung :        Skowronnek, Benjamin          88       6,16      608 
                          Krosse, Andre                 89       5,75      569 
                          Fourmont, Renard              88     o.g.V.    (   0)

      Kugelstoß :         Wolf, Gordon                  90      16,14      700 
                          Skowronnek, Benjamin          88      14,45      642 
                          Müller, Thomas                90      14,02    ( 626)
                          Schäfer, christian            89       n.a.    (   0)

      Speerwurf :         Wolf, Gordon                  90      57,10      685 
                          Hohn, Paul                    89      50,19      640 
                          Rohde, Mirko                  89      36,98    ( 544)



 2. Sportschule Cottbus                                         GESAMTPUNKTE:   8514

      100 m :             Müller, Pit                   89      11,77      614 
                          Reetz, Willi                  88      12,21      569 
                          Markus, Christian             90      12,86    ( 508)

      1000 m :            Kowal, Marcel                 88    2:42,08      668 
                          Reetz, Willi                  88    2:46,02      644 
                          Pietschmann, Felix            90    3:08,05    ( 526)

      4 x 100 m :   I   : Reetz, Willi                  88      47,03     1232 
                          Kowal, Marcel                 88   
                          Ziesche, Marco                89   
                          Markus, Christian             90   

                    II  : Kathe, Phillipp               88      49,57    (1103)
                          Zwoch, Adrian                 89   
                          Adler, Willi                  90   
                          Pietschmann, Felix            90   


      Hochsprung :        Adler, Willi                  90       1,80      625 
                          Gustke, Philipp               91       1,75      602 
                          Markus, Christian             90       1,75    ( 602)

      Weitsprung :        Müller, Pit                   89       6,20      611 
                          Ziesche, Marco                89       5,59      554 
                          Zwoch, Adrian                 89       5,19    ( 515)

      Kugelstoß :         Müller, Pit                   89      12,91      585 
                          Kathe, Phillipp               88      12,46      568 
                          Zwoch, Adrian                 89      10,25    ( 480)

      Speerwurf :         Kathe, Phillipp               88      60,38      705 
                          Pietschmann, Felix            90      36,11      537 
                          Adler, Willi                  90      35,19    ( 530)



 3. L.-L.- Gymnasium Cottbus                                    GESAMTPUNKTE:   8245

      100 m :             Bergner, Sebastian            89      11,93      597 
                          Wuttke, Marcel                89      12,51      540 
                          Spenke, Patrick               89      12,65    ( 527)

      1000 m :            Spenke, Patrick               89    2:55,52      589 
                          Handt, Florian                91    2:56,24      586 
                          Buder, Tim                    89       n.a.    (   0)

      4 x 100 m :   I   : Bergner, Sebastian            89      45,95     1291 
                          Boock, Paul                   89   
                          Buder, Tim                    89   
                          Wuttke, Marcel                89   


      Hochsprung :        Dünnbier, Marcel              89       1,95      694 
                          Heßlich, Nico                 90       1,65      554 
                          Spenke, Patrick               89       1,50    ( 479)

      Weitsprung :        Dünnbier, Marcel              89       6,46      635 
                          Buder, Tim                    89       5,59      554 
                          Schadock, Normann             89       5,45    ( 540)

      Kugelstoß :         Boock, Paul                   89      12,06      553 
                          Schadock, Normann             89      10,04      471 
                          Jiminez, Maik                 90       9,99    ( 469)

      Speerwurf :         Heßlich, Nico                 90      49,27      633 
                          Wuttke, Marcel                89      37,48      548 
                          Schadock, Normann             89      35,76    ( 535)



 4. Gymnasium Gransee                                           GESAMTPUNKTE:   8178

      100 m :             Knörck, Dennis                88      12,08      582 
                          Dietrich, Robert              88      12,15      575 
                          Menz, Kevin                   89      12,44    ( 546)

      1000 m :            Menz, Kevin                   89    2:50,84      615 
                          Manthey, Markus               90    2:52,15      608 
                          Reeck, Juan                   91    3:30,79    ( 431)

      4 x 100 m :   I   : Hering, Martin                89      46,65     1252 
                          Knörck, Dennis                88   
                          Menz, Kevin                   89   
                          Dietrich, Robert              88   

                    II  : Manthey, Markus               90      53,30    ( 936)
                          Koch, Maximilian              91   
                          Ribbentrop, Markus            90   
                          Reeck, Juan                   91   


      Hochsprung :        Schulz, Fabian                88       1,80      625 
                          Schenkwitz, Stefan            88       1,80      625 
                          Koch, Maximilian              91       1,55    ( 504)

      Weitsprung :        Hering, Martin                89       5,87      581 
                          Schulz, Fabian                88       5,15      510 
                          Reeck, Juan                   91       4,67    ( 461)

      Kugelstoß :         Hering, Martin                89      12,00      551 
                          Schröder, Florian             89      11,43      528 
                          Koch, Florian                 90      10,62    ( 495)

      Speerwurf :         Dietrich, Robert              88      41,00      575 
                          Koch, Florian                 90      37,85      551 
                          Ribbentrop, Markus            90      31,10    ( 496)



 5. Praetorius Gymnasium Bernau                                 GESAMTPUNKTE:   7695

      100 m :             Henschel, Pierre              89      12,85      509 
                          Schmidt, Billy                88      13,08      488 
                          Pruß, Thomas                  89      13,09    ( 487)

      1000 m :            Beyer, Björn                  89    3:02,15      555 
                          Dittrich, Markus              89    3:07,08      531 
                          Gläser, Dustin                88    3:10,85    ( 513)

      4 x 100 m :   I   : Schmidt, Billy                88      50,68     1050 
                          Henschel, Pierre              89   
                          Pruß, Thomas                  89   
                          Biermann, Phillip             91   

                    II  : Dittrich, Markus              89      50,84    (1043)
                          Beyer, Björn                  89   
                          Gläser, Dustin                88   
                          Krenzlin, Markus              90   


      Hochsprung :        Prinz, Alexander              89       1,85      648 
                          Dittrich, Markus              89       1,80      625 
                          Neuber, Claudio               89       1,60    ( 529)

      Weitsprung :        Prinz, Alexander              89       5,94      587 
                          Merius, Florian               88       5,89      582 
                          Biermann, Phillip             91       4,85    ( 480)

      Kugelstoß :         Neuber, Claudio               89      11,68      538 
                          Merius, Florian               88      10,72      499 
                          Krenzlin, Markus              90       9,21    ( 435)

      Speerwurf :         Merius, Florian               88      37,14      546 
                          Prinz, Alexander              89      36,00      537 
                          Neuber, Claudio               89      30,15    ( 488)



 6. Gymnasium Erkner                                            GESAMTPUNKTE:   7407

      100 m :             Walkowiack, Florian           88      12,06      584 
                          Kopp, Johannes                88      12,60      531 
                          Fehrle, Ingmar                88      12,93    ( 501)

      1000 m :            Haubenreißer, Gregor          89    3:18,29      480 
                          Bachmeier, Wilhelm            89    3:36,58      409 
                          Koch, Benjamin                89       n.a.    (   0)

      4 x 100 m :   I   : Fehrle, Ingmar                88      48,49     1156 
                          Janz, Eric                    89   
                          Kopp, Johannes                88   
                          Walkowiack, Florian           88   

                    II  : Bachmeier, Wilhelm            89      51,33    (1021)
                          Haubenreißer, Gregor          89   
                          Nusse, Georg                  89   
                          Scheil, Robert                88   


      Hochsprung :        Gabriel, Niels                88       1,90      671 
                          Max, Marcel                   89       1,55      504 
                          Koch, Benjamin                89       1,55    ( 504)

      Weitsprung :        Gabriel, Niels                88       5,65      560 
                          Janz, Eric                    89       5,44      539 
                          Max, Marcel                   89       5,19    ( 515)

      Kugelstoß :         Gabriel, Niels                88      11,67      538 
                          Max, Marcel                   89      10,72      499 
                          Nusse, Georg                  89      10,50    ( 490)

      Speerwurf :         Haubenreißer, Gregor          89      30,10      488 
                          Walkowiack, Florian           88      25,71      448 
                          Scheil, Robert                88     o.g.V.    (   0)





Disziplinen


100 m                                                                       

1. Lauf
 1. Leow, Björn                  88 Sportschule Potsdam               11,74 sec   617 
 2. Walkowiack, Florian          88 Gymnasium Erkner                  12,06 sec   584 
 3. Knörck, Dennis               88 Gymnasium Gransee                 12,08 sec   582 
 4. Schäfer, christian           89 Sportschule Potsdam               12,14 sec ( 576)
 5. Dietrich, Robert             88 Gymnasium Gransee                 12,15 sec   575 
 6. Spenke, Patrick              89 L.-L.- Gymnasium Cottbus          12,65 sec ( 527)

2. Lauf
 1. Müller, Pit                  89 Sportschule Cottbus               11,77 sec   614 
 2. Fourmont, Renard             88 Sportschule Potsdam               11,92 sec   598 
 3. Menz, Kevin                  89 Gymnasium Gransee                 12,44 sec ( 546)
 4. Kopp, Johannes               88 Gymnasium Erkner                  12,60 sec   531 
 5. Henschel, Pierre             89 Praetorius Gymnasium Bernau       12,85 sec   509 
 6. Schmidt, Billy               88 Praetorius Gymnasium Bernau       13,08 sec   488 

3. Lauf
 1. Bergner, Sebastian           89 L.-L.- Gymnasium Cottbus          11,93 sec   597 
 2. Reetz, Willi                 88 Sportschule Cottbus               12,21 sec   569 
 3. Wuttke, Marcel               89 L.-L.- Gymnasium Cottbus          12,51 sec   540 
 4. Markus, Christian            90 Sportschule Cottbus               12,86 sec ( 508)
 5. Fehrle, Ingmar               88 Gymnasium Erkner                  12,93 sec ( 501)
 6. Pruß, Thomas                 89 Praetorius Gymnasium Bernau       13,09 sec ( 487)


1000 m                                                                      
 1. Brandenburg, Maik            88 Sportschule Potsdam             2:38,86 min   689 
 2. Kowal, Marcel                88 Sportschule Cottbus             2:42,08 min   668 
 3. Zinnow, Conrad               90 Sportschule Potsdam             2:45,65 min   646 
 4. Reetz, Willi                 88 Sportschule Cottbus             2:46,02 min   644 
 5. Linke, Denny                 88 Sportschule Potsdam             2:47,08 min ( 637)
 6. Menz, Kevin                  89 Gymnasium Gransee               2:50,84 min   615 
 7. Manthey, Markus              90 Gymnasium Gransee               2:52,15 min   608 
 8. Spenke, Patrick              89 L.-L.- Gymnasium Cottbus        2:55,52 min   589 
 9. Handt, Florian               91 L.-L.- Gymnasium Cottbus        2:56,24 min   586 
10. Beyer, Björn                 89 Praetorius Gymnasium Bernau     3:02,15 min   555 
11. Dittrich, Markus             89 Praetorius Gymnasium Bernau     3:07,08 min   531 
12. Pietschmann, Felix           90 Sportschule Cottbus             3:08,05 min ( 526)
13. Gläser, Dustin               88 Praetorius Gymnasium Bernau     3:10,85 min ( 513)
14. Haubenreißer, Gregor         89 Gymnasium Erkner                3:18,29 min   480 
15. Reeck, Juan                  91 Gymnasium Gransee               3:30,79 min ( 431)
16. Bachmeier, Wilhelm           89 Gymnasium Erkner                3:36,58 min   409 
    Buder, Tim                   89 L.-L.- Gymnasium Cottbus           n.a.     (   0)
    Koch, Benjamin               89 Gymnasium Erkner                   n.a.     (   0)


4 x 100 m                                                                   

1. Lauf
 1. Sportschule Potsdam I                                             44,45 sec  1378 
      Schäfer, c 89 - Fourmont, R 88 - Leow, B 88 - Skowronnek, B 88
 2. L.-L.- Gymnasium Cottbus                                          45,95 sec  1291 
      Bergner, S 89 - Boock, P 89 - Buder, T 89 - Wuttke, M 89
 3. Gymnasium Gransee I                                               46,65 sec  1252 
      Hering, M 89 - Knörck, D 88 - Menz, K 89 - Dietrich, R 88
 4. Sportschule Cottbus I                                             47,03 sec  1232 
      Reetz, W 88 - Kowal, M 88 - Ziesche, M 89 - Markus, C 90
 5. Gymnasium Erkner I                                                48,49 sec  1156 
      Fehrle, I 88 - Janz, E 89 - Kopp, J 88 - Walkowiack, F 88
 6. Praetorius Gymnasium Bernau I                                     50,68 sec  1050 
      Schmidt, B 88 - Henschel, P 89 - Pruß, T 89 - Biermann, P 91

2. Lauf
 1. Sportschule Potsdam II                                            47,51 sec (1206)
      Krosse, A 89 - Wolf, G 90 - Müller, T 90 - Brandenburg, M 88
 2. Sportschule Cottbus II                                            49,57 sec (1103)
      Kathe, P 88 - Zwoch, A 89 - Adler, W 90 - Pietschmann, F 90
 3. Praetorius Gymnasium Bernau II                                    50,84 sec (1043)
      Dittrich, M 89 - Beyer, B 89 - Gläser, D 88 - Krenzlin, M 90
 4. Gymnasium Erkner II                                               51,33 sec (1021)
      Bachmeier, W 89 - Haubenreißer, G 89 - Nusse, G 89 - Scheil, R 88
 5. Gymnasium Gransee II                                              53,30 sec ( 936)
      Manthey, M 90 - Koch, M 91 - Ribbentrop, M 90 - Reeck, J 91


Hochsprung                                                                  
 1. Dünnbier, Marcel             89 L.-L.- Gymnasium Cottbus           1,95 m   694 
 2. Gabriel, Niels               88 Gymnasium Erkner                   1,90 m   671 
 3. Prinz, Alexander             89 Praetorius Gymnasium Bernau        1,85 m   648 
 4. Adler, Willi                 90 Sportschule Cottbus                1,80 m   625 
 4. Schulz, Fabian               88 Gymnasium Gransee                  1,80 m   625 
 4. Schenkwitz, Stefan           88 Gymnasium Gransee                  1,80 m   625 
 4. Dittrich, Markus             89 Praetorius Gymnasium Bernau        1,80 m   625 
 4. Krosse, Andre                89 Sportschule Potsdam                1,80 m   625 
 9. Gustke, Philipp              91 Sportschule Cottbus                1,75 m   602 
 9. Markus, Christian            90 Sportschule Cottbus                1,75 m   602 
11. Rohde, Mirko                 89 Sportschule Potsdam                1,65 m   554 
11. Leow, Björn                  88 Sportschule Potsdam                1,65 m   554 
11. Heßlich, Nico                90 L.-L.- Gymnasium Cottbus           1,65 m   554 
14. Neuber, Claudio              89 Praetorius Gymnasium Bernau        1,60 m ( 529)
15. Koch, Maximilian             91 Gymnasium Gransee                  1,55 m ( 504)
15. Max, Marcel                  89 Gymnasium Erkner                   1,55 m   504 
15. Koch, Benjamin               89 Gymnasium Erkner                   1,55 m   504 
18. Spenke, Patrick              89 L.-L.- Gymnasium Cottbus           1,50 m ( 479)


Weitsprung                                                                  

1. Gruppe
 1. Müller, Pit              89 Sportschule Cottbus                6,20 m         611 
 2. Skowronnek, Benjamin     88 Sportschule Potsdam                6,16 m         608 
 3. Prinz, Alexander         89 Praetorius Gymnasium Bernau        5,94 m         587 
 4. Merius, Florian          88 Praetorius Gymnasium Bernau        5,89 m         582 
 5. Krosse, Andre            89 Sportschule Potsdam                5,75 m         569 
 6. Buder, Tim               89 L.-L.- Gymnasium Cottbus           5,59 m         554 
 7. Schadock, Normann        89 L.-L.- Gymnasium Cottbus           5,45 m       ( 540)
 8. Janz, Eric               89 Gymnasium Erkner                   5,44 m         539 
 9. Schulz, Fabian           88 Gymnasium Gransee                  5,15 m         510 

2. Gruppe
 1. Dünnbier, Marcel         89 L.-L.- Gymnasium Cottbus           6,46 m         635 
 2. Hering, Martin           89 Gymnasium Gransee                  5,87 m         581 
 3. Gabriel, Niels           88 Gymnasium Erkner                   5,65 m         560 
 4. Ziesche, Marco           89 Sportschule Cottbus                5,59 m         554 
 5. Zwoch, Adrian            89 Sportschule Cottbus                5,19 m       ( 515)
 5. Max, Marcel              89 Gymnasium Erkner                   5,19 m       ( 515)
 7. Biermann, Phillip        91 Praetorius Gymnasium Bernau        4,85 m       ( 480)
 8. Reeck, Juan              91 Gymnasium Gransee                  4,67 m       ( 461)
    Fourmont, Renard         88 Sportschule Potsdam              o.g.V.         (   0)


Kugelstoß                                                                   
 1. Wolf, Gordon                 90 Sportschule Potsdam               16,14 m   700 
 2. Skowronnek, Benjamin         88 Sportschule Potsdam               14,45 m   642 
 3. Müller, Thomas               90 Sportschule Potsdam               14,02 m ( 626)
 4. Müller, Pit                  89 Sportschule Cottbus               12,91 m   585 
 5. Kathe, Phillipp              88 Sportschule Cottbus               12,46 m   568 
 6. Boock, Paul                  89 L.-L.- Gymnasium Cottbus          12,06 m   553 
 7. Hering, Martin               89 Gymnasium Gransee                 12,00 m   551 
 8. Neuber, Claudio              89 Praetorius Gymnasium Bernau       11,68 m   538 
 9. Gabriel, Niels               88 Gymnasium Erkner                  11,67 m   538 
10. Schröder, Florian            89 Gymnasium Gransee                 11,43 m   528 
11. Merius, Florian              88 Praetorius Gymnasium Bernau       10,72 m   499 
11. Max, Marcel                  89 Gymnasium Erkner                  10,72 m   499 
13. Koch, Florian                90 Gymnasium Gransee                 10,62 m ( 495)
14. Nusse, Georg                 89 Gymnasium Erkner                  10,50 m ( 490)
15. Zwoch, Adrian                89 Sportschule Cottbus               10,25 m ( 480)
16. Schadock, Normann            89 L.-L.- Gymnasium Cottbus          10,04 m   471 
17. Jiminez, Maik                90 L.-L.- Gymnasium Cottbus           9,99 m ( 469)
18. Krenzlin, Markus             90 Praetorius Gymnasium Bernau        9,21 m ( 435)
    Schäfer, christian           89 Sportschule Potsdam                n.a.   (   0)


Speerwurf                                                                   
 1. Kathe, Phillipp              88 Sportschule Cottbus               60,38 m   705 
 2. Wolf, Gordon                 90 Sportschule Potsdam               57,10 m   685 
 3. Hohn, Paul                   89 Sportschule Potsdam               50,19 m   640 
 4. Heßlich, Nico                90 L.-L.- Gymnasium Cottbus          49,27 m   633 
 5. Dietrich, Robert             88 Gymnasium Gransee                 41,00 m   575 
 6. Koch, Florian                90 Gymnasium Gransee                 37,85 m   551 
 7. Wuttke, Marcel               89 L.-L.- Gymnasium Cottbus          37,48 m   548 
 8. Merius, Florian              88 Praetorius Gymnasium Bernau       37,14 m   546 
 9. Rohde, Mirko                 89 Sportschule Potsdam               36,98 m ( 544)
10. Pietschmann, Felix           90 Sportschule Cottbus               36,11 m   537 
11. Prinz, Alexander             89 Praetorius Gymnasium Bernau       36,00 m   537 
12. Schadock, Normann            89 L.-L.- Gymnasium Cottbus          35,76 m ( 535)
13. Adler, Willi                 90 Sportschule Cottbus               35,19 m ( 530)
14. Ribbentrop, Markus           90 Gymnasium Gransee                 31,10 m ( 496)
15. Neuber, Claudio              89 Praetorius Gymnasium Bernau       30,15 m ( 488)
16. Haubenreißer, Gregor         89 Gymnasium Erkner                  30,10 m   488 
17. Walkowiack, Florian          88 Gymnasium Erkner                  25,71 m   448 
    Scheil, Robert               88 Gymnasium Erkner                 o.g.V.   (   0)


Wk II weiblich Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. Sportschule Potsdam                      7979 Punkte

 2. Sportschule Cottbus                      7451 Punkte

 3. Spreeland Gymn. Cottbus                  6763 Punkte

 4. Gymnasium Perleberg                      6743 Punkte

 5. Gymnasium Belzig                         6729 Punkte

 6. Praetorius Gymnasium Bernau              6300 Punkte

 7. Gymnasium Erkner                         6288 Punkte




Mannschaften


 1. Sportschule Potsdam                                         GESAMTPUNKTE:   7979

      100 m :             Klaus, Julia-Michel           89      13,13      550 
                          Schwarz, Sarah                90      13,42      525 
                          Zehrt, Carolin                89      13,43    ( 524)

      800 m :             Lösel, Johanna                88    2:23,09      551 
                          Reinosch, Mandy               90    2:25,53      536 
                          Lehmann, Tina                 89    2:48,08    ( 422)

      4 x 100 m :   I   : Klaus, Julia-Michel           89      49,80     1227 
                          Zehrt, Carolin                89   
                          Schwarz, Sarah                90   
                          Hahn, Margret                 89   

                    II  : Paape, Anne                   89      disq.    (   0)
                          Neitzel, Isabel               88   
                          Lösel, Johanna                88   
                          Reinosch, Mandy               90   


      Hochsprung :        Apitz, Nicole                 88       1,77      661 
                          Lehmann, Tina                 89       1,65      593 
                          Paape, Anne                   89       1,55    ( 535)

      Weitsprung :        Lösel, Johanna                88       5,14      564 
                          Apitz, Nicole                 88       5,14      564 
                          Paape, Anne                   89       4,42    ( 485)

      Kugelstoß :         Braunert, Nancy               89      11,53      531 
                          Dittrich, Anja                88      11,14      517 
                          Neitzel, Isabel               88      10,60    ( 496)

      Speerwurf :         Apitz, Nicole                 88      41,96      598 
                          Dittrich, Anja                88      37,42      562 
                          Braunert, Nancy               89      33,76    ( 532)



 2. Sportschule Cottbus                                         GESAMTPUNKTE:   7451

      100 m :             Mieske, Nicole                89      13,14      549 
                          Dutschke, Julia               90      13,51      517 
                          Hannusch, Bianca              88      14,01    ( 477)
                          Marchewski, Anne              88       n.a.    (   0)

      800 m :             Döhring, Stefanie             89    2:23,57      548 
                          Arndt, Deborah                88    2:36,41      477 
                          Kruk, Stefanie                88    2:45,00    ( 436)

      4 x 100 m :   I   : Raddatz, Sandra               89      50,14     1210 
                          Mieske, Nicole                89   
                          Sznura, Jana                  88   
                          Marchewski, Anne              88   

                    II  : Hannusch, Bianca              88      52,29    (1110)
                          Dutschke, Julia               90   
                          Osterland, Madlene            89   
                          Kruk, Stefanie                88   


      Hochsprung :        Raddatz, Sandra               89       1,60      565 
                          Sznura, Jana                  88       1,55      535 

      Weitsprung :        Raddatz, Sandra               89       5,28      579 
                          Mieske, Nicole                89       5,13      563 
                          Marchewski, Anne              88       5,10    ( 560)

      Kugelstoß :         Groß, Stefanie                89      10,22      481 
                          Osterland, Madlene            89       8,39      406 
                          Sznura, Jana                  88       7,27    ( 356)

      Speerwurf :         Osterland, Madlene            89      31,30      511 
                          Kruk, Stefanie                88      31,18      510 
                          Groß, Stefanie                89      28,20    ( 483)



 3. Spreeland Gymn. Cottbus                                     GESAMTPUNKTE:   6763

      100 m :             Kriewitz, Anne                89      13,32      533 
                          Kreiner, Juliane              88      14,05      474 
                          Niebling, Julia               90      14,17    ( 465)

      800 m :             Kriewitz, Anne                89    2:37,46      472 
                          Penske, Franziska             90    2:39,29      463 

      4 x 100 m :   I   : Kriewitz, Anne                89      52,41     1105 
                          Kreiner, Juliane              88   
                          Niebling, Julia               90   
                          Wentzel, Bianka               91   


      Hochsprung :        Munz, Romi                    88       1,40      444 
                          Jakubenko, Anne               89       1,40      444 
                          Barsig, Christin              90       1,35    ( 413)

      Weitsprung :        Niebling, Julia               90       4,47      490 
                          Kreiner, Juliane              88       4,27      467 
                          Wentzel, Bianka               91       4,26    ( 466)

      Kugelstoß :         Kiese, Lyn                    89       8,89      427 
                          Munz, Romi                    88       8,68      418 

      Speerwurf :         Munz, Romi                    88      32,06      517 
                          Kiese, Lyn                    89      31,07      509 
                          Penske, Franziska             90      19,74    ( 397)



 4. Gymnasium Perleberg                                         GESAMTPUNKTE:   6743

      100 m :             Gerloff, Nadine               89      13,87      488 
                          John, Annekatrin              88      13,97      480 

      800 m :             Lindow, Maria                 90    2:41,44      453 
                          Berger, Anke                  90    2:55,60      391 

      4 x 100 m :   I   : Finger, Julia                 88      53,30     1066 
                          Gerloff, Nadine               89   
                          John, Annekatrin              88   
                          Müller, Christina             89   


      Hochsprung :        Finger, Julia                 88       1,60      565 
                          Müller, Christina             89       1,55      535 

      Weitsprung :        Zülkel, Mandy                 89       4,74      520 
                          Müller, Christina             89       4,57      502 
                          Gerloff, Nadine               89       4,45    ( 488)

      Kugelstoß :         Finger, Julia                 88       8,36      405 
                          Dalchow, Claudia              89       7,98      388 
                          Zülkel, Mandy                 89       7,95    ( 387)

      Speerwurf :         Zülkel, Mandy                 89      30,88      507 
                          John, Annekatrin              88      24,12      443 



 5. Gymnasium Belzig                                            GESAMTPUNKTE:   6729

      100 m :             Weinholz, Eva                 89      13,94      482 
                          Hennig, Elisa                 88      14,42      446 
                          Köhler, Lisa                  89      14,65    ( 429)

      800 m :             Weinholz, Eva                 89    2:36,19      478 
                          Kienow, Julia                 88    2:47,08      427 
                          Grabo, Kristin                88    2:57,31    ( 384)

      4 x 100 m :   I   : Weinholz, Eva                 89      53,82     1044 
                          Hennig, Elisa                 88   
                          Kienow, Julia                 88   
                          Rudert, Elisa                 88   


      Hochsprung :        Nörenberg, Johanna            90       1,55      535 
                          Haitsch, Sophia               90       1,50      505 
                          Rudert, Elisa                 88       1,35    ( 413)

      Weitsprung :        Nörenberg, Johanna            90       4,92      540 
                          Rudert, Elisa                 88       4,64      509 
                          Köhler, Lisa                  89       4,12    ( 450)

      Kugelstoß :         Tepper, Stephanie             80       8,42      407 
                          Nörenberg, Johanna            90       8,41      407 
                          Kohl, Hanna                   88       8,14    ( 395)

      Speerwurf :         Tepper, Stephanie             80      27,70      478 
                          Hennig, Elisa                 88      26,98      471 



 6. Praetorius Gymnasium Bernau                                 GESAMTPUNKTE:   6300

      100 m :             Schurtz, Antje                88      13,75      497 
                          Ibscher, Monique              89      14,57      435 
                          Binder, Nadine                88      14,72    ( 424)

      800 m :             Döcke, Laura                  90    2:43,56      443 
                          Dittkrist, Julia              90    2:50,30      413 
                          Sebesta, Antonia              89    3:00,23    ( 373)

      4 x 100 m :   I   : Schurtz, Antje                88      54,37     1021 
                          Ibscher, Monique              89   
                          Kwiatek, Kristin              88   
                          Binder, Nadine                88   

                    II  : Dittkrist, Julia              90      disq.    (   0)
                          Trömel, Isabel                88   
                          Klinghammer, Eunike           89   
                          Döcke, Laura                  90   


      Hochsprung :        Schössler, Anja               88       1,40      444 
                          Sebesta, Antonia              89       1,40      444 
                          Rosenberger, Svenja           89     o.g.V.    (   0)

      Weitsprung :        Kwiatek, Kristin              88       4,56      500 
                          Schurtz, Antje                88       4,49      493 
                          Binder, Nadine                88       4,43    ( 486)

      Kugelstoß :         Trömel, Isabel                88       8,24      399 
                          Kwiatek, Kristin              88       7,56      369 
                          Ibscher, Monique              89       6,93    ( 340)
                          Wodke, Doreen                 88       n.a.    (   0)

      Speerwurf :         Sebesta, Antonia              89      25,68      459 
                          Trömel, Isabel                88      18,51      383 
                          Rosenberger, Svenja           89      16,60    ( 360)



 7. Gymnasium Erkner                                            GESAMTPUNKTE:   6288

      100 m :             Hupfer, Carolin               91      14,16      465 
                          Hubert, Julia                 88      14,32      453 
                          Molitor, Julia                88      14,80    ( 419)

      800 m :             Hupfer, Sarah                 88    2:49,90      415 
                          Beutel, Henriette             90    3:12,86      328 
                          Schmidt, Annaleen             89    3:23,00    ( 296)

      4 x 100 m :   I   : Hubert, Julia                 88      54,58     1012 
                          Hupfer, Sarah                 88   
                          Hupfer, Carolin               91   
                          Molitor, Julia                88   

                    II  : Haiß, Lisa                    89      57,61    ( 895)
                          Gutsche, Aileen               89   
                          Jacobeit, Julia               90   
                          Schmidt, Annaleen             89   


      Hochsprung :        Großkmann, Katja              88       1,45      475 
                          Schmidt, Annaleen             89       1,45      475 
                          Beutel, Henriette             90     o.g.V.    (   0)

      Weitsprung :        Hupfer, Carolin               91       4,47      490 
                          Hubert, Julia                 88       4,40      482 
                          Molitor, Julia                88     o.g.V.    (   0)

      Kugelstoß :         König, Laura                  88       9,98      472 
                          Gutsche, Aileen               89       7,01      343 
                          Haiß, Lisa                    89       5,48    ( 266)

      Speerwurf :         Haiß, Lisa                    89      24,30      445 
                          Hupfer, Sarah                 88      23,09      433 
                          König, Laura                  88      22,98    ( 431)





Disziplinen


100 m                                                                       

1. Lauf
 1. Mieske, Nicole               89 Sportschule Cottbus               13,14 sec   549 
