Mannschaftswertung um den Löwen-Cup | |||||||
Lanke-Lauf 25. Oktober 2003 | |||||||
Mannschaft 4 Grundschule Löwenberg | Platzierung | ||||||
lfd. Nr. |
Start- Nummer |
Name, Vorname | Start- zeit |
Ziel- ankunft |
Lauf- zeit |
||
1 | 663 | Stachowicz, Kay-Uwe | 0:00:00 | 12:08:00 | 12:08:00 | ||
2 | 664 | Zubke, Tom | 0:00:00 | 13:10:00 | 13:10:00 | ||
3 | 665 | Dräger, Monique | 0:00:00 | 13:58:00 | 13:58:00 | 1 | |
4 | 666 | Liese, Caroline | 0:00:00 | 13:26:00 | 13:26:00 | ||
Mannschaftswertung | 52:42:00 | ||||||
Mannschaft 1 Grundschule Liebenwalde | Platzierung | ||||||
lfd. Nr. |
Start- Nummer |
Name, Vorname | Start- zeit |
Ziel- ankunft |
Lauf- zeit |
||
1 | 531 | Fiedler, Katja | 0:00:00 | 13:27:00 | 13:27:00 | ||
2 | 532 | Polzin, Linda | 0:00:00 | 12:57:00 | 12:57:00 | 2 | |
3 | 533 | Pietza, Max | 0:00:00 | 12:52:00 | 12:52:00 | ||
4 | 534 | Hergesell, Anna | 0:00:00 | 13:30:00 | 13:30:00 | ||
Mannschaftswertung | 52:46:00 | ||||||
Mannschaft 2 Grundschule Löwenberg 2 | Platzierung | ||||||
lfd. Nr. |
Start- Nummer |
Name, Vorname | Start- zeit |
Ziel- ankunft |
Lauf- zeit |
||
1 | 80 | Pannicke, Karl-Wilhelm | 0:00:00 | 13.48 | 13.48 | ||
2 | 81 | Engel, Alexander | 0:00:00 | 12:07:00 | 12:07:00 | ||
3 | 82 | Kitschun, Lisa-Maria | 0:00:00 | 13:33:00 | 13:33:00 | 3 | |
4 | 83 | Henning, Lissa | 0:00:00 | 13:38:00 | 13:38:00 | ||
Mannschaftswertung | 53:06:00 | ||||||
Mannschaft 1 Grundschule Löwenberg 1 | |||||||
lfd. Nr. |
Start- Nummer |
Name, Vorname | Start- zeit |
Ziel- ankunft |
Lauf- zeit |
Platzierung | |
1 | 76 | Pannicke, Max-Friedrich | 0:00:00 | 12:07:00 | 12:07:00 | ||
2 | 77 | Schütze, Nils-Jari | 0:00:00 | 12:06:00 | 12:06:00 | ||
3 | 78 | Arndt, Lisa | 0:00:00 | 12:58:00 | 12:58:00 | 4 | |
4 | 79 | Schütze, Svea-Lena | 0:00:00 | 16:54:00 | 16:54:00 | ||
Mannschaftswertung | 54:05:00 | ||||||
Mannschaft 5 Grundschule Löwenberg | Platzierung | ||||||
lfd. Nr. |
Start- Nummer |
Name, Vorname | Start- zeit |
Ziel- ankunft |
Lauf- zeit |
||
1 | 717 | Busse, Till | 0:00:00 | 13:19:00 | 13:19:00 | ||
2 | 718 | Patschewitz, Jan | 0:00:00 | 17:28:00 | 17:28:00 | 5 | |
3 | 719 | Arndt, Theresa | 0:00:00 | 14:51:00 | 14:51:00 | ||
4 | 720 | Arndt, Sarah | 0:00:00 | 13:45:00 | 13:45:00 | ||
Mannschaftswertung | 59:24:00 | ||||||
Mannschaft 3 Grundschule Löwenberg | Platzierung | ||||||
lfd. Nr. |
Start- Nummer |
Name, Vorname | Start- zeit |
Ziel- ankunft |
Lauf- zeit |
||
1 | 585 | Thiele; Emma-Luise | 0:00:00 | 17:28:00 | 17:28:00 | ||
2 | 586 | Schielke, Kevin | 0:00:00 | 13:51:00 | 13:51:00 | ||
3 | 575 | Matteit, Michelle | 0:00:00 | 15:11:00 | 15:11:00 | 6 | |
4 | 588 | Weger, Susanne | 0:00:00 | 12:53:00 | 12:53:00 | ||
Mannschaftswertung | 59:29:00 | ||||||
Mannschaft | Platzierung | ||||||
lfd. Nr. |
Start- Nummer |
Name, Vorname | Start- zeit |
Ziel- ankunft |
Lauf- zeit |
||
1 | 527 | Kryzanowski; Svenja | 0:00:00 | 15:32:00 | |||
2 | 528 | Schulz, Susanne | 0:00:00 | 17:13:00 | außer | ||
3 | 529 | Köppen. Claudia | 0:00:00 | 21:22:00 | Konkurrenz | ||
4 | 0:00:00 | ||||||