XX.. Löwenberger Lankelauf 23.10.2004
Laufstrecke "Kleine Lanke" Neulöwenberg
Volkslauf 2,5 km
# | # M | # F | Platz AK | geb | Altersklasse | Strecke | Name | Vorname | Verien | Zeit |
1 | 1 | 1 | 1990 | männlich M14 | 2,5km | Manthey | Marcus | Löwenberger SV | 00:09:42.6 | |
2 | 2 | 1 | 1992 | männlich M12 | 2,5km | Engel | Alexander | Löwenberger SV | 00:10:49.1 | |
3 | 3 | 1 | 1991 | männlich M13 | 2,5km | Bendel | Rico | GFC | 00:11:02.1 | |
4 | 4 | 2 | 1991 | männlich M13 | 2,5km | Pannicke | Max-Friedrich | Löwenberger SV | 00:11:17.4 | |
5 | 5 | 1 | 1989 | männlich M15 | 2,5km | Päplow | Janek | Löwenberger SV | 00:11:52.5 | |
6 | 6 | 2 | 1990 | männlich M14 | 2,5km | Tilch | Stephan | Löwenberger SV | 00:11:53.0 | |
7 | 7 | 2 | 1992 | männlich M12 | 2,5km | Leistikow | Felix | Löwenberger SV | 00:11:55.7 | |
8 | 8 | 1 | 1993 | männlich M11 | 2,5km | Pannicke | Karl-Wilhelm | Löwenberger SV | 00:11:56.8 | |
9 | 9 | 1 | 1995 | männlich M9 | 2,5km | Zubke | Tom | Löwenberger SV | 00:12:04.5 | |
10 | 10 | 1 | 1970 | Senioren M30 | 2,5km | Zubke | Jens | Löwenberger SV | 00:12:07.2 | |
11 | 11 | 1 | 1965 | Senioren M35 | 2,5km | Bodien | Thomas | Löwenberger SV | 00:12:38.5 | |
12 | 1 | 1 | 1995 | weiblich W9 | 2,5km | Bodien | Nina | Löwenberger SV | 00:12:39.0 | |
13 | 2 | 1 | 1994 | weiblich W10 | 2,5km | Arndt | Theresa | Löwenberger SV | 00:12:39.5 | |
14 | 12 | 1 | 1994 | männlich M10 | 2,5km | Rübenstahl | Lorenz | GS Am Weinberg Liebenwalde | 00:12:39.9 | |
15 | 3 | 2 | 1994 | weiblich W10 | 2,5km | Grüneberg | Fränze | GS Am Weinberg Liebenwalde | 00:12:59.2 | |
16 | 13 | 2 | 1993 | männlich M11 | 2,5km | GOLZ | Hannes | Löwenberger SV | 00:13:03.3 | |
17 | 4 | 2 | 1995 | weiblich W9 | 2,5km | Dräger | Monique | Löwenberger SV | 00:13:06.3 | |
18 | 5 | 1 | 1992 | weiblich W12 | 2,5km | Arndt | Lisa | Löwenberger SV | 00:13:17.7 | |
19 | 14 | 1 | 1996 | männlich M8 | 2,5km | Schmidt | Ben | Löwenberger SV | 00:13:20.3 | |
20 | 15 | 2 | 1994 | männlich M10 | 2,5km | Pietza | Max | GS Am Weinberg Liebenwalde | 00:13:55.1 | |
21 | 6 | 3 | 1994 | weiblich W10 | 2,5km | Arndt | Sarah | Löwenberger SV | 00:14:04.4 | |
24 | 7 | 1 | 1993 | weiblich W11 | 2,5km | Köppen | Anna | Porta Westfalica | 00:14:06.6 | |
23 | 16 | 3 | 1992 | männlich M12 | 2,5km | Schmacht | Christian | Löwenberger SV | 00:14:30.0 | |
24 | 8 | 1 | 1998 | weiblich W6 | 2,5km | Schadewald | Paulin | Falkenthal | 00:14:36.6 | |
25 | 9 | 1 | 1985 | weibliche Jugend A | 2,5km | Gendich | Anne-Kristin | LSV | 00:14:53.9 | |
26 | 17 | 1 | 1997 | männlich M7 | 2,5km | Lewin | Adrian | Löwenberger SV | 00:14:56.4 | |
27 | 18 | 2 | 1967 | Senioren M35 | 2,5km | Lewin | Rainer | Löwenberger SV | 00:14:56.8 | |
28 | 19 | 1 | 1998 | männlich M6 | 2,5km | Hüntemann | Jannik | 00:15:01.4 | ||
29 | 10 | 1 | 1967 | Seniorinnen W35 | 2,5km | Arndt | Kerstin | Löwenberger SV | 00:15:26.6 | |
30 | 11 | 4 | 1994 | weiblich W10 | 2,5km | Giese | Friederike | GS Am Weinberg Liebenwalde | 00:15:47.7 | |
31 | 12 | 1 | 1987 | weibliche Jugend B | 2,5km | Päplow | Anne | Löwenberger SV | 00:15:57.7 | |
32 | 13 | 1 | 1971 | Seniorinnen W30 | 2,5km | Lewin | Sylke | Löwenberger SV | 00:16:35.2 | |
33 | 20 | 1 | 1999 | männlich M5 | 2,5km | Lewin | Marvin | Löwenberger SV | 00:16:35.3 | |
34 | 14 | 1 | 1990 | weiblich W14 | 2,5km | Kresz | Franziska | Löwenberger SV | 00:16:46.0 | |
35 | 21 | 2 | 1999 | männlich M5 | 2,5km | Schiwek | Sascha | Stolpernde Schildkröten | 00:16:52.9 | |
36 | 15 | 2 | 1967 | Seniorinnen W35 | 2,5km | Päplow | Evelin | Löwenberger SV | 00:17:04.9 | |
37 | 16 | 2 | 1992 | weiblich W12 | 2,5km | Feiler | Patricia | Löwenberger SV | 00:17:18.2 | |
38 | 17 | 2 | 1998 | weiblich W6 | 2,5km | Genz | Liane | Löwenberger SV | 00:17:18.6 | |
39 | 18 | 1 | 1997 | weiblich W7 | 2,5km | Woizniak | Theresa | Löwenberger SV | 00:18:56.8 | |
40 | 22 | 2 | 1971 | Senioren M30 | 2,5km | Woizniak | Ronny | 00:18:56.9 | ||
41 | 19 | 3 | 1995 | weiblich W9 | 2,5km | Zowe | Luisa | Grüneberg | 00:19:10.9 | |
42 | 20 | 5 | 1994 | weiblich W10 | 2,5km | Wölfel | Maria | Grüneberg | 00:19:11.0 | |
43 | 21 | 3 | 1998 | weiblich W6 | 2,5km | Zubke | Emily | Löwenberger SV | 00:19:17.9 | |
44 | 22 | 2 | 1972 | Seniorinnen W30 | 2,5km | Zubke | Heike | Löwenberger SV | 00:19:34.1 | |
45 | 23 | 4 | 1998 | weiblich W6 | 2,5km | Fenske | Annemarie | 00:19:34.7 | ||
46 | 23 | 2 | 1998 | männlich M6 | 2,5km | Schenk | Jan | Löwenberger SV | 00:20:41.3 | |
47 | 24 | 1 | 2000 | weiblich W4 | 2,5km | Schwarzbach | Filomena | Löwenberger SV | 00:20:45.4 | |
48 | 24 | 3 | 1998 | männlich M6 | 2,5km | Klapöttke | Thore | Löwenberger SV | 00:21:45.5 | |
49 | 25 | 3 | 1999 | männlich M5 | 2,5km | Meyner | Steven | Ribbeck | 00:24:28.2 | |
50 | 26 | 1 | 1956 | Senioren M45 | 2,5km | Götz | Hardi | Ribbeck | 00:24:31.1 | |
51 | 25 | 2 | 2000 | weiblich W4 | 2,5km | Fenske | Alexandra | Löwenberger SV | 00:27:29.8 |
Wertungslauf 5,7 km
# | # M | # F | Platz AK | geb. | Altersklasse | Strecke | Name | Vorname | Verein | Zeit |
1 | 1 | 1 | 1988 | männliche Jugend B | 5,7km | Schewalje | Andreas | Athletik Oranienburg | 00:21:03.6 | |
2 | 2 | 1 | 1986 | männliche Jugend A | 5,7km | Rexin | Tobias | Stahl Hennigsdorf | 00:23:05.6 | |
3 | 3 | 1 | 1971 | Senioren M30 | 5,7km | Genz | Armin | Buberow | 00:23:22.4 | |
4 | 4 | 1 | 1990 | männlich M14 | 5,7km | Manthey | Marcus | Löwenberger SV | 00:27:03.6 | |
5 | 5 | 1 | 1943 | Senioren M60 | 5,7km | Hülsen | Harald | Hohen Neuendorf | 00:27:25.8 | |
6 | 6 | 2 | 1941 | Senioren M60 | 5,7km | Sühring | Karl | DLRG Hennigsdorf | 00:28:06.2 | |
7 | 7 | 1 | 1939 | Senioren M65 | 5,7km | Obst | Rudi | Schlossparkrunner Oranienburg | 00:28:17.7 | |
8 | 8 | 2 | 1991 | männlich M13 | 5,7km | Arnicke | Troy | Padderborn | 00:28:30.5 | |
9 | 9 | 2 | 1939 | Senioren M65 | 5,7km | Melchin | Horst | Empor Oranienburg | 00:30:07.4 | |
10 | 1 | 1 | 1968 | Seniorinnen W35 | 5,7km | Schwenke | Nicole | Team Oberhavel | 00:30:25.4 | |
11 | 10 | 3 | 1935 | Senioren M65 | 5,7km | Pazia | Remi | Empor Oranienburg | 00:32:03.6 | |
12 | 11 | 2 | 1991 | männlich M13 | 5,7km | Schubert | Steve | SV Athletik Oranienburg | 00:35:10.2 | |
13 | 12 | 2 | 1990 | männlich M14 | 5,7km | Bärmann | Paul | Löwenberger SV | 00:35:14.2 | |
14 | 2 | 1 | 1994 | weiblich W10 | 5,7km | Hamann | Juliane | Lupus-Team | 00:36:33.2 | |
15 | 3 | 1 | 1992 | weiblich W12 | 5,7km | Fledrich | Steffi | Lupus-Team | 00:36:33.4 |
Wertungslauf 9,7 km
# | # M | # F | Platz AK | geb | Altersklasse | Strecke | Name | Vorname | Verein | Zeit |
1 | 1 | 1 | 1968 | Senioren M35 | 9,7km | Vanicek | Michael | Stahl Hennigsdorf | 00:35:17.1 | |
2 | 2 | 1 | 1961 | Senioren M40 | 9,7km | Arnhold | Anatoli | Team Oberhavel | 00:37:21.0 | |
3 | 3 | 2 | 1964 | Senioren M40 | 9,7km | Schütt | Andreas | Team Oberhavel | 00:37:39.6 | |
4 | 4 | 1 | 1959 | Senioren M45 | 9,7km | Kupka | Raimund | Stahl Hennigsdorf | 00:38:30.4 | |
5 | 5 | 1 | 1985 | männliche Jugend A | 9,7km | Schatjajew | Oleg | Stahl Hennigsdorf | 00:39:33.7 | |
6 | 6 | 1 | 1954 | Senioren M50 | 9,7km | Witzlau | Egbert | Lupus-Team | 00:40:07.3 | |
7 | 7 | 1 | 1984 | Männer | 9,7km | Borowiak | Matthias | Team Oberhavel | 00:40:11.0 | |
8 | 8 | 3 | 1963 | Senioren M40 | 9,7km | Schiwek | Uwe | stolpernde Schildkröten | 00:40:41.0 | |
9 | 9 | 2 | 1969 | Senioren M35 | 9,7km | Fledrich | Ingo | Lupus-Team | 00:41:21.6 | |
10 | 10 | 1 | 1948 | Senioren M55 | 9,7km | Barkow | Willy | Team Oberhavel | 00:42:44.1 | |
11 | 11 | 2 | 1950 | Senioren M50 | 9,7km | Franke | Norbert | Stahl Hennigsdorf | 00:42:57.0 | |
12 | 12 | 3 | 1965 | Senioren M35 | 9,7km | Kliem | Frank | Team Oberhavel | 00:43:10.3 | |
13 | 13 | 2 | 1959 | Senioren M45 | 9,7km | Hasenpusch | Detlef | Berliner Judofreunde | 00:43:57.7 | |
14 | 14 | 1 | 1988 | männliche Jugend B | 9,7km | Weigel | Torsten | Radteam Borgsdorf | 00:44:30.4 | |
15 | 15 | 1 | 1940 | Senioren M60 | 9,7km | Urban | Wolfgang | Borgsdorf | 00:44:45.0 | |
16 | 16 | 3 | 1959 | Senioren M45 | 9,7km | Wittkopp | Michael | Brahms Sg | 00:44:57.6 | |
17 | 1 | 1 | 1960 | Seniorinnen W40 | 9,7km | Zierow | Karin | Lupus-Team | 00:45:01.4 | |
18 | 2 | 1 | 1958 | Seniorinnen W45 | 9,7km | Hillebrand | Marina | Lupus-Team | 00:45:01.9 | |
19 | 17 | 4 | 1960 | Senioren M40 | 9,7km | Müller | Detlef | Lupus-Team | 00:46:26.7 | |
20 | 18 | 4 | 1956 | Senioren M45 | 9,7km | Höckel | Klaus | Stahl Hennigsdorf | 00:46:39.9 | |
21 | 19 | 5 | 1958 | Senioren M45 | 9,7km | Schönnagel | Bernd | Lupus-Team | 00:47:00.3 | |
22 | 20 | 5 | 1960 | Senioren M40 | 9,7km | Tiegel | Rainer | Lupus-Team | 00:47:00.4 | |
23 | 21 | 4 | 1967 | Senioren M35 | 9,7km | Haack | Carlo | LSV | 00:47:05.2 | |
24 | 22 | 6 | 1960 | Senioren M40 | 9,7km | Arnicke | Gregor | Padderborn | 00:48:33.4 | |
25 | 23 | 1 | 1937 | Senioren M65 | 9,7km | Wittkopp | Hans-Joachim | Hennigsdorf | 00:49:12.3 | |
26 | 24 | 2 | 1944 | Senioren M60 | 9,7km | Dr. Deidesheimer | Bernd | Lupus-Team | 00:49:37.6 | |
27 | 25 | 3 | 1954 | Senioren M50 | 9,7km | Woidtke | Dieter | Lupus-Team | 00:49:37.7 | |
28 | 26 | 2 | 1985 | männliche Jugend A | 9,7km | Strutzke | Marcel | Schlossparkrunners Oranienburg | 00:51:28.8 | |
29 | 27 | 1 | 1990 | männlich M14 | 9,7km | Reimer | Roy | Löwenberger SV | 00:52:07.0 | |
30 | 28 | 6 | 1955 | Senioren M45 | 9,7km | Schwandt | Volker | LG Pegasos Berlin | 00:53:44.2 | |
31 | 3 | 2 | 1961 | Seniorinnen W40 | 9,7km | Tiegel | Gabriela | Lupus-Team | 00:55:09.5 | |
32 | 29 | 2 | 1948 | Senioren M55 | 9,7km | Walter | Eckhardt | Lupus-Team | 00:56:30.6 | |
33 | 4 | 3 | 1960 | Seniorinnen W40 | 9,7km | Lange | Manuela | Zehdenick | 00:56:37.3 | |
34 | 5 | 4 | 1960 | Seniorinnen W40 | 9,7km | Schmidt | Angela | Zehdenick | 00:58:53.0 | |
35 | 6 | 2 | 1958 | Seniorinnen W45 | 9,7km | Klix | Astrid | Zehdenick | 01:00:03.7 | |
36 | 30 | 7 | 1963 | Senioren M40 | 9,7km | Will | Armin | Empor Oranienburg | 01:11:39.5 |