Ergebnis Einlauf >> 2km <<

Rang M W Name Verein AK SN# Zeit

1. 1. Lewin, Adrian Löwenberger SV 1. S10 452 00:04:54

2. 2. Hüntemann, Jannik Löwenberger SV 1. S9 410 00:04:56

3. 3. Lietz, Christian Löwenberger SV 1. S15 420 00:04:56

4. 4. Beuster, Lothar Löwenberger SV 1. M45 400 00:04:57

5. 5. Czilinski, Mike Linde 1. M35 402 00:04:59

6. 6. Müller, Paul Löwenberger SV 1. S14 337 00:05:01

7. 7. Bräunicke, Dominic Löwenberger SV 1. S11 415 00:05:08

8. 8. Belkin, Adrian WSG 81 Königs Wusterhausen 1. S8 406 00:05:11

9. 9. Rust, Constantin Kienberg 1. S7 404 00:05:11

10. 10. Strege, Christian Waldhofschule Templin 1. M 403 00:05:12

11. 1. Aust, Jeanne-Christin Waldhofschule Templin 1. SI11 429 00:05:16

12. 11. Sitter, Daniel Stahl Hennigsdorf 2. S9 411 00:05:18

13. 12. Thurley, Paul Caputher SV 3. S9 397 00:05:20

14. 13. Schmacht, Christian Löwenberger SV 2. S15 455 00:05:20

15. 14. Koch, Jonathan Löwenberger SV 2. S8 445 00:05:24

16. 2. Ritzter, Julia Löwenberger SV 1. SI13 437 00:05:25

17. 3. Bodien, Nina Löwenberger SV 1. SI12 384 00:05:25

18. 15. Hanff, Toni Grundschule Löwenberg 2. S10 414 00:05:26

19. 16. Thiemer, Julius Löwenberger SV 3. S8 446 00:05:29

20. 4. Brunk, Anna Löwenberger SV 1. SI14 438 00:05:31

21. 17. Pietza, Max Löwenberger SV 1. S13 419 00:05:32

22. 18. Wozniak, Renny Löwenberger SV 2. M35 396 00:05:34

23. 5. Arndt, Theresa 2. SI13 379 00:05:34

24. 19. Kraft, Mathias 1. M30 380 00:05:35

25. 6. Brunk, Patricia Löwenberger SV 1. WJA 392 00:05:36

26. 20. Ostrowsli, Michel Waldhofschule Templin 3. S10 412 00:05:39

27. 7. Radke, Franziska Löwenberger SV 2. SI14 439 00:05:40

28. 8. Schreiber, Augusta Grundschule Löwenberg 2. SI11 428 00:05:40

29. 9. Moisel, Theres Löwenberger SV 3. SI13 436 00:05:41

30. 10. Brendel, Marie Löwenberger SV 4. SI13 435 00:05:43

31. 21. Henning, Jan SG Vehlefanz 4. S9 407 00:05:43

32. 22. Weger, Marcus Grundschule Löwenberg 2. S11 416 00:05:46

33. 11. Mydlaszewski, Viktoria Löwenberger SV 1. SI10 426 00:05:47

34. 12. Müller, Anna Löwenberger SV 2. SI12 433 00:05:49

35. 23. Lewin, Marvin Löwenberger SV 4. S8 453 00:05:54

36. 13. Zichert, Nele Löwenberger SV 2. SI10 372 00:05:58

37. 14. Schneider , Julia Falkenthaler Füchse 3. SI10 385 00:06:05

38. 15. Gartenschläger, Elise Löwenberger SV 3. SI11 430 00:06:07

39. 16. Schreiber, Febriane Löwenberger SV 1. SI9 456 00:06:07

40. 17. Wozniak, Theresa Löwenberger SV 4. SI10 394 00:06:08

41. 24. Günther, Thomas Löwenberger SV 4. S10 463 00:06:09

42. 18. Heinrich, Stefanie Löwenberger SV 1. WJB 440 00:06:11

43. 19. Köhler, Caroline Löwenberger SV 2. WJB 441 00:06:11

44. 20. Pfefferkorn, Anne Grundschule Löwenberg 5. SI10 427 00:06:13

45. 21. Busse, Stella Lupus-Team Zehdenick 6. SI10 383 00:06:15

46. 22. Erdmann, Anica Löwenberger SV 2. SI9 422 00:06:18

47. 25. Gottong, Fabian Waldhofschule Templin 1. S12 418 00:06:23

48. 26. Bethke, Niklas Löwenberger SV 5. S8 447 00:06:24

49. 27. Müncheberg, Justin SV Löwenberg 6. S8 444 00:06:27

50. 28. Schulze, Norman Schule Löwenberg 3. S11 454 00:06:28

51. 29. Gartenschläger, Felix 5. S10 459 00:06:52

52. 23. Müller, Alexandra Löwenberger SV 3. SI12 432 00:06:58

53. 24. Hüntemann, Susanne 1. W40 458 00:07:03

54. 25. Hüntemann, Svenja Löwenberger SV 1. SI6 421 00:07:05

55. 26. Lewin, Helena Löwenberger SV 1. SI8 451 00:07:06

56. 27. Brodhun, Julia Waldhofschule Templin 7. SI10 425 00:07:14

57. 30. Bruchmann, Kevin Grundschule Löwenberg 4. S11 417 00:07:23

58. 31. Preußner, Maik Waldhofschule Templin 1. M40 401 00:07:27


Ergebnis nach AK >> 2km <<

Rang SN# Name Verein Jahrgang Brutto-Zeit

Männer

1. 403 Strege, Christian Waldhofschule Templin 1985 00:05:12

Senioren M30

1. 380 Kraft, Mathias 1973 00:05:35

Senioren M35

1. 402 Czilinski, Mike Linde 1972 00:04:59

2. 396 Wozniak, Renny Löwenberger SV 1971 00:05:34

Senioren M40

1. 401 Preußner, Maik Waldhofschule Templin 1964 00:07:27

Senioren M45

1. 400 Beuster, Lothar Löwenberger SV 1958 00:04:57

Schüler M10

1. 452 Lewin, Adrian Löwenberger SV 1997 00:04:54

2. 414 Hanff, Toni Grundschule Löwenberg 1997 00:05:26

3. 412 Ostrowsli, Michel Waldhofschule Templin 1997 00:05:39

4. 463 Günther, Thomas Löwenberger SV 1997 00:06:09

5. 459 Gartenschläger, Felix 1997 00:06:52

Schüler M11

1. 415 Bräunicke, Dominic Löwenberger SV 1996 00:05:08

2. 416 Weger, Marcus Grundschule Löwenberg 1996 00:05:46

3. 454 Schulze, Norman Schule Löwenberg 1996 00:06:28

4. 417 Bruchmann, Kevin Grundschule Löwenberg 1996 00:07:23

Schüler M12

1. 418 Gottong, Fabian Waldhofschule Templin 1995 00:06:23

Schüler M13

1. 419 Pietza, Max Löwenberger SV 1994 00:05:32

Schüler M14

1. 337 Müller, Paul Löwenberger SV 1993 00:05:01

Schüler M15

1. 420 Lietz, Christian Löwenberger SV 1992 00:04:56

2. 455 Schmacht, Christian Löwenberger SV 1992 00:05:20

Schüler M7

1. 404 Rust, Constantin Kienberg 2000 00:05:11

Schüler M8

1. 406 Belkin, Adrian WSG 81 Königs Wusterhausen 1999 00:05:11

2. 445 Koch, Jonathan Löwenberger SV 1999 00:05:24

3. 446 Thiemer, Julius Löwenberger SV 1999 00:05:29

4. 453 Lewin, Marvin Löwenberger SV 1999 00:05:54

5. 447 Bethke, Niklas Löwenberger SV 1999 00:06:24

6. 444 Müncheberg, Justin SV Löwenberg 1999 00:06:27

Schüler M9

1. 410 Hüntemann, Jannik Löwenberger SV 1998 00:04:56

2. 411 Sitter, Daniel Stahl Hennigsdorf 1998 00:05:18

3. 397 Thurley, Paul Caputher SV 1998 00:05:20

4. 407 Henning, Jan SG Vehlefanz 1998 00:05:43

Schülerinnen W10

1. 426 Mydlaszewski, Viktoria Löwenberger SV 1997 00:05:47

2. 372 Zichert, Nele Löwenberger SV 1997 00:05:58

3. 385 Schneider , Julia Falkenthaler Füchse 1997 00:06:05

4. 394 Wozniak, Theresa Löwenberger SV 1997 00:06:08

5. 427 Pfefferkorn, Anne Grundschule Löwenberg 1997 00:06:13

6. 383 Busse, Stella Lupus-Team Zehdenick 1997 00:06:15

7. 425 Brodhun, Julia Waldhofschule Templin 1997 00:07:14

Schülerinnen W11

1. 429 Aust, Jeanne-Christin Waldhofschule Templin 1996 00:05:16

2. 428 Schreiber, Augusta Grundschule Löwenberg 1996 00:05:40

3. 430 Gartenschläger, Elise Löwenberger SV 1996 00:06:07

Schülerinnen W12

1. 384 Bodien, Nina Löwenberger SV 1995 00:05:25

2. 433 Müller, Anna Löwenberger SV 1995 00:05:49

3. 432 Müller, Alexandra Löwenberger SV 1995 00:06:58

Data and Timing by www.german-timing.de / www.davengo.com

Lankelauf

Schülerinnen W13

1. 437 Ritzter, Julia Löwenberger SV 1994 00:05:25

2. 379 Arndt, Theresa 1994 00:05:34

3. 436 Moisel, Theres Löwenberger SV 1994 00:05:41

4. 435 Brendel, Marie Löwenberger SV 1994 00:05:43

Schülerinnen W14

1. 438 Brunk, Anna Löwenberger SV 1993 00:05:31

2. 439 Radke, Franziska Löwenberger SV 1993 00:05:40

Schülerinnen W6

1. 421 Hüntemann, Svenja Löwenberger SV 2001 00:07:05

Schülerinnen W8

1. 451 Lewin, Helena Löwenberger SV 1999 00:07:06

Schülerinnen W9

1. 456 Schreiber, Febriane Löwenberger SV 1998 00:06:07

2. 422 Erdmann, Anica Löwenberger SV 1998 00:06:18

Seniorinnen W40

1. 458 Hüntemann, Susanne 1964 00:07:03

weibliche Jugend A

1. 392 Brunk, Patricia Löwenberger SV 1989 00:05:36

weibliche Jugend B

1. 440 Heinrich, Stefanie Löwenberger SV 1991 00:06:11

2. 441 Köhler, Caroline Löwenberger SV 1990 00:06:11


Ergebnis Einlauf >> 5km <<

Rang M W Name Verein AK SN# Zeit

1. 1. Manthey, Marcus Löwenberger SV 1. MJB 344 00:19:28

2. 2. Schoenig, Michael ESV Lok Potsdam 1. MJA 382 00:19:29

3. 3. Janiszewski, Maik BSG Stahl Eisenhüttenstadt 2. MJB 342 00:20:58

4. 4. Kanthack, Martin ESV Lok Potsdam 2. MJA 388 00:21:25

5. 5. Anies, Christoffer Stahl Hennigsdorf 3. MJA 346 00:21:28

6. 6. Jäger, Daniel ESV Lok Potsdam 3. MJB 389 00:21:49

7. 1. Lehmann, Inga Stahl Hennigsdorf 1. SI13 355 00:21:51

8. 7. Thurley, Tom Caputher SV 1. S14 399 00:21:54

9. 8. Trenn, Fabian Stahl Hennigsdorf 1. S11 370 00:22:06

10. 9. Anies, Jürgen Stahl Hennigsdorf 1. M40 381 00:22:07

11. 10. Klatt, Patrick Laufpark Stechlin 4. MJA 347 00:22:15

12. 11. Tiede, Leo Laufpark Stechlin 4. MJB 343 00:22:27

13. 2. Kosanke, Lisa Stahl Hennigsdorf 1. WJA 363 00:22:45

14. 12. Wentker, Alexander Caputher SV 1. S13 442 00:22:53

15. 13. Anies, Robert Stahl Hennigsdorf 5. MJB 341 00:22:55

16. 14. Sitter, Martin Stahl Hennigsdorf 2. S11 377 00:22:58

17. 3. Lube, Luisa Stahl Hennigsdorf 2. WJA 364 00:23:10

18. 15. Belkin, Tim WSG 81 Königs Wusterhausen 2. S14 335 00:24:06

19. 16. Rust, Alexander Kienberg 3. S14 336 00:24:18

20. 17. Hüntemann, Lukas Löwenberger SV 1. S12 332 00:24:24

21. 18. Heiland, Nick Stahnsdorf 6. MJB 376 00:24:36

22. 19. Müller, Frank Löwenberger SV 2. M40 350 00:24:52

23. 20. Klettemburg, Stefan Berlin 1. M35 373 00:24:58

24. 21. Heiland, Jason Stahnsdorf 2. S12 375 00:25:20

25. 22. Engel, Dominik Stahl Hennigsdorf 2. S13 334 00:25:54

26. 23. Behrends, Stephan VSV Gransee 1. M 351 00:26:15

27. 24. Lewin, Rainer LSV 3. M40 449 00:26:16

28. 4. Nietschmann, Anne Stahl Hennigsdorf 1. WJB 360 00:26:25

29. 5. Schattschneider, Julia Löwenberger SV 2. WJB 357 00:26:43

30. 25. Kliemann, Stefan VSV Gransee 2. M 349 00:27:19

31. 26. Krautwald, Jochen 2. M35 374 00:27:21

32. 6. Kunitz, Mandy Stahl Hennigsdorf 3. WJB 359 00:27:25

33. 7. Franke, Nadine BSG Stahl Eisenhüttenstadt 1. SI11 353 00:27:28

34. 8. Urich, Tabatha Stahl Hennigsdorf 1. SI12 354 00:27:55

35. 9. Post, Luisa Caputher SV 1. SI14 443 00:28:33

36. 27. Ursakowski, Jan LSV 3. M35 450 00:29:23

37. 28. Seidendorf, Dirk VfL Nauen 4. S14 338 00:30:00

38. 10. Eisenhuth, Barbara Berlin 1. W45 366 00:30:49

39. 29. Präger, Eginhardt Eberswalde 1. M50 352 00:31:02

40. 11. Reinicke, Lisa Stahl Hennigsdorf 4. WJB 358 00:31:07

41. 12. Burbas, Grit Löwenberger SV 1. W40 365 00:31:35

42. 13. Pohle, Renate 1. W50 457 00:33:17

43. 14. Minor, Juana 1. W 378 00:35:21

44. 15. Minor, Doris Berlin 2. W50 367 00:35:22

45. 30. Hartmann, Peter VfL Tegel 1891 1. M55 390 00:35:45

46. 16. Fiedler, Johann Stahl Hennigsdorf 5. WJB 362 00:41:26

 

Rang SN# Name Verein Jahrgang Brutto-Zeit

Männer

1. 351 Behrends, Stephan VSV Gransee 1987 00:26:15

2. 349 Kliemann, Stefan VSV Gransee 1987 00:27:19

Senioren M35

1. 373 Klettemburg, Stefan Berlin 1970 00:24:58

2. 374 Krautwald, Jochen 1970 00:27:21

3. 450 Ursakowski, Jan LSV 1970 00:29:23

Senioren M40

1. 381 Anies, Jürgen Stahl Hennigsdorf 1965 00:22:07

2. 350 Müller, Frank Löwenberger SV 1963 00:24:52

3. 449 Lewin, Rainer LSV 1967 00:26:16

Senioren M50

1. 352 Präger, Eginhardt Eberswalde 1956 00:31:02

Senioren M55

1. 390 Hartmann, Peter VfL Tegel 1891 1948 00:35:45

männliche Jugend A

1. 382 Schoenig, Michael ESV Lok Potsdam 1988 00:19:29

2. 388 Kanthack, Martin ESV Lok Potsdam 1988 00:21:25

3. 346 Anies, Christoffer Stahl Hennigsdorf 1989 00:21:28

4. 347 Klatt, Patrick Laufpark Stechlin 1988 00:22:15

männliche Jugend B

1. 344 Manthey, Marcus Löwenberger SV 1990 00:19:28

2. 342 Janiszewski, Maik BSG Stahl Eisenhüttenstadt 1990 00:20:58

3. 389 Jäger, Daniel ESV Lok Potsdam 1991 00:21:49

4. 343 Tiede, Leo Laufpark Stechlin 1990 00:22:27

5. 341 Anies, Robert Stahl Hennigsdorf 1991 00:22:55

6. 376 Heiland, Nick Stahnsdorf 1991 00:24:36

Schüler M11

1. 370 Trenn, Fabian Stahl Hennigsdorf 1996 00:22:06

2. 377 Sitter, Martin Stahl Hennigsdorf 1996 00:22:58

Schüler M12

1. 332 Hüntemann, Lukas Löwenberger SV 1995 00:24:24

2. 375 Heiland, Jason Stahnsdorf 1995 00:25:20

Schüler M13

1. 442 Wentker, Alexander Caputher SV 1994 00:22:53

2. 334 Engel, Dominik Stahl Hennigsdorf 1994 00:25:54

Schüler M14

1. 399 Thurley, Tom Caputher SV 1993 00:21:54

2. 335 Belkin, Tim WSG 81 Königs Wusterhausen 1993 00:24:06

3. 336 Rust, Alexander Kienberg 1993 00:24:18

4. 338 Seidendorf, Dirk VfL Nauen 1993 00:30:00

Schülerinnen W11

1. 353 Franke, Nadine BSG Stahl Eisenhüttenstadt 1996 00:27:28

Schülerinnen W12

1. 354 Urich, Tabatha Stahl Hennigsdorf 1995 00:27:55

Schülerinnen W13

1. 355 Lehmann, Inga Stahl Hennigsdorf 1994 00:21:51

Schülerinnen W14

1. 443 Post, Luisa Caputher SV 1993 00:28:33

Frauen

1. 378 Minor, Juana 1986 00:35:21

Seniorinnen W40

1. 365 Burbas, Grit Löwenberger SV 1967 00:31:35

Seniorinnen W45

1. 366 Eisenhuth, Barbara Berlin 1958 00:30:49

Seniorinnen W50

1. 457 Pohle, Renate 1954 00:33:17

2. 367 Minor, Doris Berlin 1957 00:35:22

weibliche Jugend A

1. 363 Kosanke, Lisa Stahl Hennigsdorf 1989 00:22:45

2. 364 Lube, Luisa Stahl Hennigsdorf 1988 00:23:10

weibliche Jugend B

1. 360 Nietschmann, Anne Stahl Hennigsdorf 1990 00:26:25

2. 357 Schattschneider, Julia Löwenberger SV 1991 00:26:43

3. 359 Kunitz, Mandy Stahl Hennigsdorf 1990 00:27:25

4. 358 Reinicke, Lisa Stahl Hennigsdorf 1991 00:31:07

5. 362 Fiedler, Johann Stahl Hennigsdorf 1990 00:41:26


Ergebnis Einlauf >> 10km <<

Rang M W Name Verein AK SN# Zeit

1. 1. Schenk, Falko 1. M40 158 00:36:27

2. 2. Heydemann, Peter Laufteam Rügen 1. M35 146 00:36:49

3. 3. Sprung , Robert Lupus-Team Zehdenick 1. MJA 123 00:39:57

4. 4. Schlutter, Karsten Strittmatter-Gymnasium Gransee 1. M45 132 00:40:40

5. 5. Hackbarth, Frank 1. M 124 00:40:53

6. 6. Aßmann, Lutz ESV Lok Neustrelitz 1. M50 135 00:44:05

7. 7. Sprung , Jörg Lupus-Team Zehdenick 2. M45 130 00:44:20

8. 8. Hoffmeister, Gustav SG Vehlefanz 1. S14 122 00:44:46

9. 9. Schörockn, Detlef Postheim e.V. Templin 2. M40 155 00:45:13

10. 10. Hoffmeister, Hans SG Vehlefanz 3. M45 129 00:47:23

11. 11. Hanke, Werner LWV Potsdam 1. M55 141 00:47:35

12. 1. Koal, Ingrid NLLB Cottbus 1. W55 108 00:47:41

13. 12. Hasenpusch, Detef 4. M45 163 00:48:36

14. 2. Hillebrand, Martina Lupus-Team Zehdenick 1. W45 164 00:49:15

15. 13. Schneider , Pieter Falkenthaler Füchse 2. M35 153 00:49:25

16. 14. Witzel, Rainer LWV Potsdam 2. M55 145 00:49:28

17. 15. Kosanke, Dirk Stahl Hennigsdorf 3. M40 151 00:50:10

18. 16. Tiegel, Rainer Lupus-Team Zehdenick 5. M45 161 00:50:48

19. 3. Aßmann, Angela ESV Lok Neustrelitz 2. W45 103 00:51:02

20. 4. Carl, Loni Caputher SV 2. W55 110 00:51:53

21. 17. Schönnagel, Bernd Lupus-Team Zehdenick 6. M45 192 00:52:00

22. 18. Sitter, Michael Stahl Hennigsdorf 7. M45 143 00:52:40

23. 5. Krüger, Sigrid MSV Tripoint Frankfurt/Oder 3. W55 113 00:53:06

24. 6. Guschke, Kerstin LC Stolpertruppe Berlin 1. W40 149 00:53:10

25. 19. Bremer, Jörg SG Solling 8. M45 150 00:53:12

26. 7. Kilper, Katrin JC Samura 2. W40 102 00:53:54

27. 20. Klawohn, Roger BSV Oranienburg 9. M45 156 00:54:13

28. 8. Wunder, Sabine 3. W40 162 00:54:40

29. 21. Bogs, Jürgen MSV Tripoint Frankfurt/Oder 1. M65 157 00:54:52

30. 22. Schadewald, Jens Falkenthaler VV 72 4. M40 127 00:55:10

31. 23. Balke, Ingo VfL Tegel 1891 2. M65 137 00:55:11

32. 24. Adolph, Mike Stahl Hennigsdorf 5. M40 82 00:56:23

33. 9. Winkler, Ingelore SSC Berlin 1. W50 195 00:57:01

34. 10. Mittmann, Helga VfL Tegel 1891 4. W55 112 00:57:09

35. 11. Krügel, Ingrid LG Bünger Rathenow 1. W60 147 00:57:26

36. 25. Weinberg, Patrick SSV Hohen Neuendorf 2. M 160 00:59:05

37. 12. Sievert, Jutta TLV Rangsdorf 2. W60 119 00:59:21

38. 13. Eisenhuth, Karoline Berlin 1. W 101 01:00:05

39. 26. Engert, Reinhard Mucki Farm Henningsdorf 3. M55 196 01:00:36

40. 27. Zippel, Holger Humpel Kumpel Berlin 6. M40 144 01:00:41

41. 28. Pazia, Remi Empor Oranienburg 1. M70 140 01:01:53

42. 29. Stadige, Mathias Lupus-Team Zehdenick 3. M 126 01:02:00

43. 30. Bringman, Rolf Lupus-Team Zehdenick 2. M50 159 01:02:00

44. 31. Bath, Mathias Löwenberger SV 1. M30 148 01:02:11

45. 14. Lange, Manuela Zehdenick 3. W45 105 01:03:35

46. 15. Schmidt, Angela Zehdenick 4. W45 104 01:06:51

47. 16. Klix, Astrid Zehdenick 5. W45 107 01:06:56

48. 17. Pagel, Heidrun Stahl Hennigsdorf 1. W65 120 01:08:23

49. 18. Deutschmann, Kristiana LG Bünger Rathenow 5. W55 109 01:08:53

50. 19. Börnecke, Edeltraud WSG 81 Königs Wusterhausen 3. W60 117 01:10:43

51. 32. Börnecke, Dieter WSG 81 Königs Wusterhausen 3. M65 136 01:10:44

52. 20. Schulz, Martina Stahl Hennigsdorf 2. W 152 01:18:42

53. 21. Brumlich, Gabriele WSG 81 Königs Wusterhausen 4. W60 118 01:43:15

 

Männer

1. 124 Hackbarth, Frank 1981 00:40:53

2. 160 Weinberg, Patrick SSV Hohen Neuendorf 1984 00:59:05

3. 126 Stadige, Mathias Lupus-Team Zehdenick 1985 01:02:00

Senioren M30

1. 148 Bath, Mathias Löwenberger SV 1977 01:02:11

Senioren M35

1. 146 Heydemann, Peter Laufteam Rügen 1968 00:36:49

2. 153 Schneider , Pieter Falkenthaler Füchse 1972 00:49:25

Senioren M40

1. 158 Schenk, Falko 1967 00:36:27

2. 155 Schörockn, Detlef Postheim e.V. Templin 1963 00:45:13

3. 151 Kosanke, Dirk Stahl Hennigsdorf 1964 00:50:10

4. 127 Schadewald, Jens Falkenthaler VV 72 1965 00:55:10

5. 82 Adolph, Mike Stahl Hennigsdorf 1964 00:56:23

6. 144 Zippel, Holger Humpel Kumpel Berlin 1964 01:00:41

Senioren M45

1. 132 Schlutter, Karsten Strittmatter-Gymnasium Gransee 1962 00:40:40

2. 130 Sprung , Jörg Lupus-Team Zehdenick 1960 00:44:20

3. 129 Hoffmeister, Hans SG Vehlefanz 1961 00:47:23

4. 163 Hasenpusch, Detef 1959 00:48:36

5. 161 Tiegel, Rainer Lupus-Team Zehdenick 1960 00:50:48

6. 192 Schönnagel, Bernd Lupus-Team Zehdenick 1958 00:52:00

7. 143 Sitter, Michael Stahl Hennigsdorf 1962 00:52:40

8. 150 Bremer, Jörg SG Solling 1961 00:53:12

9. 156 Klawohn, Roger BSV Oranienburg 1960 00:54:13

Senioren M50

1. 135 Aßmann, Lutz ESV Lok Neustrelitz 1957 00:44:05

2. 159 Bringman, Rolf Lupus-Team Zehdenick 1953 01:02:00

Senioren M55

1. 141 Hanke, Werner LWV Potsdam 1950 00:47:35

2. 145 Witzel, Rainer LWV Potsdam 1952 00:49:28

3. 196 Engert, Reinhard Mucki Farm Henningsdorf 1950 01:00:36

Senioren M65

1. 157 Bogs, Jürgen MSV Tripoint Frankfurt/Oder 1941 00:54:52

2. 137 Balke, Ingo VfL Tegel 1891 1939 00:55:11

3. 136 Börnecke, Dieter WSG 81 Königs Wusterhausen 1941 01:10:44

Senioren M70

1. 140 Pazia, Remi Empor Oranienburg 1935 01:01:53

männliche Jugend A

1. 123 Sprung , Robert Lupus-Team Zehdenick 1989 00:39:57

Schüler M14

1. 122 Hoffmeister, Gustav SG Vehlefanz 1993 00:44:46

Frauen

1. 101 Eisenhuth, Karoline Berlin 1981 01:00:05

2. 152 Schulz, Martina Stahl Hennigsdorf 1980 01:18:42

Seniorinnen W40

1. 149 Guschke, Kerstin LC Stolpertruppe Berlin 1965 00:53:10

2. 102 Kilper, Katrin JC Samura 1966 00:53:54

3. 162 Wunder, Sabine 1967 00:54:40

Seniorinnen W45

1. 164 Hillebrand, Martina Lupus-Team Zehdenick 1958 00:49:15

2. 103 Aßmann, Angela ESV Lok Neustrelitz 1960 00:51:02

3. 105 Lange, Manuela Zehdenick 1960 01:03:35

4. 104 Schmidt, Angela Zehdenick 1960 01:06:51

5. 107 Klix, Astrid Zehdenick 1958 01:06:56

Seniorinnen W50

1. 195 Winkler, Ingelore SSC Berlin 1955 00:57:01

Seniorinnen W55

1. 108 Koal, Ingrid NLLB Cottbus 1949 00:47:41

2. 110 Carl, Loni Caputher SV 1949 00:51:53

3. 113 Krüger, Sigrid MSV Tripoint Frankfurt/Oder 1950 00:53:06

4. 112 Mittmann, Helga VfL Tegel 1891 1948 00:57:09

5. 109 Deutschmann, Kristiana LG Bünger Rathenow 1951 01:08:53

Seniorinnen W60

1. 147 Krügel, Ingrid LG Bünger Rathenow 1947 00:57:26

2. 119 Sievert, Jutta TLV Rangsdorf 1947 00:59:21

3. 117 Börnecke, Edeltraud WSG 81 Königs Wusterhausen 1945 01:10:43

4. 118 Brumlich, Gabriele WSG 81 Königs Wusterhausen 1945 01:43:15

Seniorinnen W65

1. 120 Pagel, Heidrun Stahl Hennigsdorf 1941 01:08:23


 

Ergebnis Einlauf >> Halbmarathon <<

Rang M W Name Verein AK SN# Zeit

1. 1. Drößler, Thomas ESV Lok Potsdam 1. M30 76 01:21:50

2. 2. Kreemke, Wolfgang ESV Lok Potsdam 1. M50 93 01:23:18

3. 3. Voss, Detlef SV Bernau 1. M55 197 01:24:30

4. 4. Mehlberg, Marcus Templin 1. M 92 01:24:54

5. 5. Kirmiß, Peter Triathlon Spreewald ev. 1. M45 79 01:25:05

6. 6. Koal, Gerd NLLB Cottbus 2. M55 22 01:25:36

7. 7. Götte, Jürgen ESV Lok Potsdam 2. M45 31 01:26:03

8. 8. Hitziger, Thomas NLLB Cottbus 1. M40 39 01:27:12

9. 9. Gött, Klaus VfL Brandenburg 2. M50 26 01:27:35

10. 10. Kulpa, Thomas Lauffreunde Brandenburg 1. M35 64 01:27:47

11. 11. Bauer, Andreas ESV Lok Potsdam 2. M40 72 01:28:54

12. 12. Pokalski, Norbert BSG Pneumant Fürstenwalde 3. M50 99 01:28:55

13. 13. Kulpa, Michael Lauffreunde Brandenburg 2. M30 63 01:29:15

14. 14. Giegler, Jörn Team Oberhavel 3. M40 91 01:29:54

15. 15. Muhs, Matthias TV-Fürstenwalde 3. M45 142 01:31:16

16. 16. Nowak, Axel SSV Hohen Neuendorf 2. M35 41 01:31:43

17. 17. Schütt, Andreas Team Oberhavel 4. M40 38 01:31:45

18. 18. Köpke, Matthias WSG 81 Königs Wusterhausen 4. M50 25 01:34:11

19. 19. Meister, David SSV Hohen Neuendorf 2. M 48 01:34:22

20. 20. Rexin , Tobias Stahl Hennigsdorf 3. M 46 01:34:46

21. 21. Kupka, Raimund Stahl Hennigsdorf 4. M45 34 01:34:56

22. 22. Schulz, Mathias Lupus Team 3. M35 194 01:34:59

23. 23. Zimpel, Dominik Berlin 4. M35 43 01:35:05

24. 24. Thiemann, Heinz Bernauer Lauffreunde 1. M60 87 01:35:34

25. 25. Schweitzer, Wolfgang RLV 1976 e.V. 3. M55 74 01:35:51

26. 26. Schäfer, Norbert FSV Basdorf 5. M50 65 01:36:52

27. 27. Wilke, Christian Brandenburg 4. M 44 01:37:11

28. 28. Janiszewski, Günter BSG Stahl Eisenhüttenstadt 5. M45 33 01:38:40

29. 29. Dr. Korinth, Dietmar Laufpark Stechlin 5. M40 36 01:38:54

30. 30. Nieswand, Holger LWV Potsdam 4. M55 68 01:39:34

31. 31. Schwarz, Erik Stahl Hennigsdorf 5. M 83 01:40:55

32. 32. Winkler, Roland SCC Berlin 2. M60 193 01:41:35

33. 33. Bathe, Lothar Stahl Hennigsdorf 1. M70 1 01:42:29

34. 34. Fiedler, Marco Stahl Hennigsdorf 6. M 47 01:43:35

35. 35. Sbrzesny, Lutz BSG Pneumant Fürstenwalde 5. M55 198 01:43:54

36. 36. Werner, Dieter Rathenower Laufverein 1976 3. M60 18 01:44:29

37. 37. Dr.Wolf, Horst Bernauer Lauffreunde 1. M65 7 01:44:31

38. 1. Stiller, Ulrike LWV Potsdam 1. W40 60 01:45:08

39. 38. Thomas, Haseloff LWV Potsdam 6. M50 61 01:46:03

40. 39. Kuttig, Ingo LOK Potsdam 6. M55 69 01:46:29

41. 40. Halle, Klaus SG Niederlehme 2. M70 56 01:46:45

42. 41. Lampe, Jochen Premnitz 4. M60 17 01:47:18

43. 42. Dr.Wilke, Rainer Brandenburg 7. M50 29 01:47:28

44. 43. Hoffmeister, Klaus LC Ron-Hill Berlin 8. M50 78 01:48:45

45. 44. Meier, Thomas LWV Potsdam 6. M40 95 01:49:06

46. 45. Scholze, Udo Wilhelmshorst 9. M50 98 01:49:06

47. 2. Marre`, Sabine Königs Wusterhausen 1. W45 54 01:49:17

48. 46. Gronsiorczyk, Thomas Lupus-Team Zehdenick 7. M40 75 01:49:17

49. 47. Klotzbücher, Jürgen Gosen Neu Zittau 2. M65 11 01:49:26

50. 48. Brumlich, Hagen WSG 81 Königs Wusterhausen 5. M60 15 01:49:40

51. 3. Zimpel, Annett Berlin 1. W35 49 01:49:50

