MK U10: M8 , M9 , Staffeln MK U12: M10 , M11, Staffeln MJ U14: M12 , M13 , Staffeln MJ U16: M14 , M15 , Staffeln MJ U18: M16/M17 (männliche Jugend B) MJ U20: M18/M19 (männliche Jugend A) Mix-Staffeln: Mix-Staffeln Männer (M20-M29) M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 M85 |
WK U10: W8 , W9 , Staffeln WK U12: W10 , W11, Staffeln WJ U14: W12 , W13 , Staffeln WJ U16: W14 , W15 , Staffeln WJ U18: W16/W17 (weibliche Jugend B) WJ U20: W18/W19 (weibliche Jugend A) Mix-Staffeln: Mix-Staffeln Frauen (W20-W29) W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75 W80 |
50 m | Willy Tuttas | 7,99s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV electronic Hohen Neuendorf | 09.06.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800m | Oskar Hanke | 3:09,18 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Löwenberger SV | 08.09.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000m | Jakob Rettschlag | 3:43,27 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG Vehlefanz | 13.09.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weit | Janne Schommler | 3,84m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAC Ruppin | 10.06.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ball | Erik Röhrs | 41,50m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyritzer LV | 13.09.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dreikampf | Sebastian Karl | 902 P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Löwenberger SV | 03.05.1997 |
50 m | Dave Gernetzki | 7,74s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSG Uni Greifswald | 10.09.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 m | Hannes Röhrs | 2:48,14 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyritzer LV 1990 | 10.09.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 m | Dave Gernetzki | 3:24,47 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSG Uni Greifswald | 10.09.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weit | Lennard Voigt | 4,19m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSG Uni Greifswald | 12.09.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ball | Markus Neufels | 44,50m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Löwenberger SV | 28.09.1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kugel | Robert Klein | 7,90m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSV Chemie Premnitz | 04.09.2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dreikampf | Sebastian Mielitz | 1002 P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Löwenberger SV | 13.05.1998 |
50 m | Maximilian Linse | 7,47s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LG Potsdam LSH | 24.05.1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 m | Lukas Reichert | 2:36,06 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV electronic Hohen Neuendorf | 12.09.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 m | Tom Fischer | 3:17,15 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSG Uni Greifswald | 12.09.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weit | Maximilian Linse | 4,54m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LG Potsdam LSH | 24.05.1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoch | Jan Klicks | 1,40m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Löwenberger SV | 14.06.1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ball | Erik Röhrs | 55,00m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyritzer LV | 11.09.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kugel | André Bauer | 9,45m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV GA Rüdersdorf | 17.09.2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speer | Yannis Anemüller | 34,10m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Medizin Eberswalde | 13.09.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dreikampf | Steffen Schäperkötter | 1131 P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LG Potsdam LSH | 01.05.1996 |
50 m | Andrè Bauer | 7,18 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV GA Rüdersdorf | 16.09.2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 m | Christian Dieckert | 10,38 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundschule Mühlenbeck | 28.09.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 m | Julian Nowotnik | 2:26,42min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV electronic Hohen Neuendorf | 11.09.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000m | Leroy Prenz | 3:07,41min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeppelin-Grundschule Potsdam | 31.05.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weit | Fabio Wünsche | 4,96m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV electronic Hohen Neuendorf | 08.09.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoch | Raik Manig | 1.50m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSV Senftenberg | 16.09.2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ball | Markus Neufels | 59,70m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Löwenberger SV | 28.08.1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kugel | Christian Jagusch | 9,64m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSG Uni Greifswald | 13.09.2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speer | Tobias Rose | 36,69m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSV Falkensee | 12.09.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dreikampf | Tino Wieck | 1278 P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSG Lübbenau | 20.05.1996 |
4x50m | HSG Uni Greifswald | 29,09s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheuschner,Voigt,Eggert,Peth | 12.09.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3x800m | SG Vehlefanz | 8:02,28min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuehnast,Schuster,Rettschlag | 08.09.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4x800m | ESV Lok Neustrelitz | 11:29,12min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schumacher,Gollnik,Michallik,Tschuden | 15.09.2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3x1000m | TSV Senftenberg | 10:49,72 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanusch,Hubatsch,Richter | 12.09.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 m | Alexander Liese | 9,75s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Löwenberger SV | 15.09.2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60m Hürden | Levi Schulz | 10,73s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaselan Fürstenwalde | 11.06.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 m | Jakob Rettschlag | 2:20,75 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG Vehlefanz | 08.09.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 m | Benedikt Krüger | 3:10,22 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Linde Schönewalde | 04.09.2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weit | André Bauer | 5,67m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LG Märkisch-Oderland | 15.09.2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoch | Marvin Belz | 1,70m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
School-Grundschule Jüterbog | 31.05.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stab | Christian Thiel | 2,10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV BW Petershagen | 16.09.1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ball | Mirko Landmann | 62,93m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSV BW Schwedt | 07.09.1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kugel | Andrian Richter | 13,91m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor Eberswalde | 25.08.2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speer | Andrian Richter | 45,21m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor Eberswalde | 25.08.2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diskus | Markus Krüger | 33,92m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Motor Eberswalde | 13.09.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vierkampf | Eric Neumann | 1716 P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG Fürstenwalde | 20.05.1995 |
75 m | Paul Schippert | 9,13s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LG Barnim | 12.09.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60m Hürden | Jannes Flieger | 10,33s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
electronic Hohen Neuendorf | 11.06.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 m | Paul Fritz | 2:16,29min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSV Neustrelitz | 11.09.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 m | Mateusz Raczka | 3:01,18 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLSK Siedlce | 09.09.2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weit | Stefan Voigtländer | 5,78m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSV Chemie Premnitz | 16.09.2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoch | Stefan Voigtländer | 1,71m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSV Chemie Premnitz | 16.09.2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabhoch | André Bauer | 3,45m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Flatow Köpenick | 15.09.2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ball | André Bauer | 70,60m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Flatow Köpenick | 15.09.2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kugel | Adrian Richter | 16,30m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Motor Eberswalde | 24.08.2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speer | Samuel Wolter | 55,48m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LG Prignitz | 08.09.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diskus | Christian Jagusch | 46,93m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Neubrandenburg | 04.09.2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hammer | Robin Thiel | 33,58m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VfL Rathenow | 13.09.2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vierkampf | Jonas Weimann | 2075 P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Turbine Halle | 20.05.2015 |
4x75m | TSV Chemie Premnitz | 37,25s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voigtländer,Viol,Wendland,Schulze | 16.09.2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3x800m | SG Vehlefanz | 7:34,14 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuehnast,Schuster,Rettschlag | 13.09.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4x800m | LG Wedel Pinneberg | 10:59,00 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandt,Hinkel,Garbe,Hahne | 14.09.2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3x1000m | LG Wedel Pinneberg | 9:47,45 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straub,Kalytta,Ohle | 13.09.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 m | Roman Weizk | 9,16s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC Cottbus | 17.06.2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 m | Paul Schippert | 11,38s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LG Barnim | 09.06.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 m | Paul Schippert | 23,16s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LG Barnim | 10.09.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80mHürden | Maximilian Kühnast | 12,94s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG Vehlefanz | 09.06.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 m | Victor Thomsen | 2:00,93 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danish Team B&U | 08.09.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 m | Kolja Wienigk | 2:51,48 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportschule Cottbus | 14.06.2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weit | Axel Bolz | 6,18m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LG Prignitz | 16.09.2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drei | Felix Grabowski | 12,87m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSG Uni Greifswald | 12.09.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoch | Andre Lody | 1,82m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASV G E Senftenberg | 24.05.1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stab | Carlo Paech | 3,80m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
electronic Hohen Neuendorf | 10.09.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ball | Christian Ebert | 80,00m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportschule Potsdam | 14.06.2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kugel | Adrian Richter | 17,36m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor Eberswalde | 09.06.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speer | Adrian Richter | 61,84m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor Eberswalde | 09.09.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diskus | Matthias Fischer | 53,00m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Potsdam | 09.09.2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hammer | Oliver Tormann | 44,67 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbandsauswahl Berlin | 14.09.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vierkampf | Toni Eifler | 2067 P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Athletik Oranienburg | 14.05.2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/8-Kampf | Stefan Schuster | 4360 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LG Potsdam LSH | 24./25.05.1997 |
75 m | Marius Böhrenz | 8,73s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportschule Cottbus | 15.06.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 m | Guibert Djouaka Ziwo | 11,21s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Frankfurt (Oder) | 10.09.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 m | Moritz Engelhardt | 54,71 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mahlower SV 1977 e. V. | 08.09.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 m | Andreas Lindgreen | 2:00,09 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danish Team B&U | 08.09.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 m | Marcel Winter | 2:44,05min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSV Spandau | 14.09.2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weit | Oliver Peschk | 6,20m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSG Lübbenau | 23.06.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drei | Nikita Litvitchenko | 13,12m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSG 81 Königs Wusterhausen | 12.09.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoch | Oliver Bräutigam | 2,07m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportschule Cottbus | 16.06.2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stab | Alexander Streller | 3,80m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC Cottbus | 25.05.1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jia Shao Wen | 3,80m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zehlendorfer TSV 1888 | 04.09.2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ball | Phillip van Dijk | 102,00m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportschule Potsdam | 19.06.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kugel | Gordon Wolf | 18,33m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Potsdam | 04.09.2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speer | Rico Tepper | 59,40m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC Cottbus | 25.05.1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diskus | Luc Mehnert | 62,01m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Potsdam | 09.09.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hammer | Martin Wischer | 63,62m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haldenslebener SC | 15.09.2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vierkampf | Lennard Ganschow | 2273 P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Löwenberger SV | 14.05.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/8-Kampf | Rico Tepper | 4800 P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC Cottbus | 24./25.05.1997 |
4x75m | Lausitzer Sportschule | 34,05s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.05.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4x100m | Lausitzer Sportschule | 43,60s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.05.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3x800m | Danish Team B&U | 6:45,59min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pfeiffer,Nordhorst,Thomsen | 07.09.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4x800m | SV Linde Schönewalde | 09:58,97 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ern,Harzbecher,Lehmann,Thiere | 13.09.2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3x1000m | LC Cottbus | 8:44,58 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gröschel,Liebach,Schrutek | 27.04.2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 m | Maximilian Kriese | 11,05s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportschule Cottbus | 14.06.2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110m H | Benjamin Müske | 14,91s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LG Nord Berlin | 17.09.2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 m | Maximilian Kriese | 22,52s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC Cottbus | 08.09.2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 m | Conrad Kieselberger | 51,02s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mahlower SV 1977 | 11.09.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 m | Roman Demenkov | 1:55,33 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Nike Litauen | 13.09.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 m | Marco Hintz | 2:34,00 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC Cottbus | 17.06.2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 m | Marcel Winter | 4:09,23min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSV 1860 Spandau | 12.09.2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 m | Sebastian Lipke | 17:16,95 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSV Schwedt | 16.09.1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4x100m | Sportschule Cottbus | 43,74s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kriese,Börenz,Engler,Kaltofen | 14.06.2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schweden | SC Neubrandenburg | 2:03,10 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schirrmeister, Barsch,Josefski, Liese | 04.09.2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3x1000m | LAC Berlin | 7:44,76 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forghani,Lehmberg,Alte | 17.05.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weit | Piotr Wasiluk | 7,00m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLSK Siedlce | 14.09.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drei | Stephan Meister | 14,11m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LG Potsdam LSH | 16.09.1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoch | Oliver Bräutigam | 2,08m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportschule Cottbus | 15.06.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stab | Marek Schudoma | 4,30m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LG Süd Berlin | 11.09.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kugel | Henning Prüfer | 20,25m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportschule Potsdam | 30.05.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speer | Adrian Richter | 71,92m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Medizin Eberswalde | 02.07.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diskus | Gordon Wolf | 57,02m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Potsdam | 23.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hammer | David Wloch | 62,31m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAC Berlin | 12.09.2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vierkampf | Yves Speer | 2534 P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Medizin Eberswalde | 21.05.2008 |
100 m | Lucien Liemann | 10,86s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC Cottbus | 13.09.2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 m H | Hannes Colberg | 14,78s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Neubrandenburg | 17.09.2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 m | Markus Franke | 22,28s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC Cottbus | 08.09.2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 m | Enrico Frotscher | 50,10 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSV Falkensee | 08.09.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schweden | HSG Uni Greifswald | 2:01,57 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bethkenhagen,Heinrich,Peth,Schade | 13.09.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3x1000m | LAC Berlin | 7:42,47 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hettler,Stahl,Schulze | 17.05.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 m | Michael Schäfer | 1:54,38 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC Cottbus | 10.09.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 m | Tomasz Oniszk | 4:09,86 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siedlce | 16.09.2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weit | Marcel Schlott | 6,63m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
